Таблица размеров
Женское белье KINGA - бюстгальтеры
Размер | A | B | C | D | E | F | G | H | |
Обхват под грудью, см. | Обхват груди, см. | ||||||||
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
Женское белье KINGA - трусики, сорочки
Размер | S(36) | M(38) | L(40) | XL(42) | XXL(44) |
Обхват талии, см. | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 |
Как правильно подобрать размер бюстгальтера
Для того, чтобы определить размер нужно:
1. Измерить объем под грудью.
Лента располагается под основанием грудных желез строго горизонтально и плотно на выдохе.
2. Измерить обхват тела по самым выступающим точкам груди и вычислить разницу между двумя объемами. Полученная цифра определит полноту.
Обхват по груди - обхват под грудью = полнота бюстгальтера.
Например: обхват по груди 93 см - обхват под грудью 74 = 19 полнота бюстгальтера D
Размер получается 75D.